| Marka Adı: | Barel |
| Model Numarası: | Zeytin yağı |
| Adedi: | 190 kilo |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Varil |
| Ödeme Şartları: | EXW, L/C, D/A, D/P, T/T |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Görünüşü | Sarı yağlı sıvı |
| Kokusu | Karakteristik koku |
| INCI | OLEA EUROPAEA (OLIVE) meyve yağı |
| CAS | 8001-25-0 |
| Uygulama | Kozmetik |
| Paketleme | Fıçı |
CAS:8001-25-0
Önerilen Kullanım:0-95%
| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| Görünüşü | Sarı yağlı sıvı |
| Kokusu | Karakteristik koku |
| Peroksit değeri (meq O2/kg) | < 8 |
| Yıkım endeksi (20°C) | 1.465-1.471 |
| Saponifikasyon değeri (mg KOH/g) | 182-194 |
| Serbest yağ asitleri (%) | 0.05-0.5 |
| İyot sayısı (g I2/100g) | 78-90 |
| yoğunluk (g/cm3) | 0.909-0.915 |
| Karanlık noktası (°C) | <3 |
| Yağ Asitleri | İçeriği (%) |
|---|---|
| Palmitik asit | 2.6-7.7 |
| Stearik asit | 2.5-6.5 |
| OLEİK ASIT | 60-85 |
| Linol Asit | 2.1-22 |
| Linolenik asit | <1.5 |
| Araşid Asit | <0.6 |
| BEHENİK ASİD | 0.2-1 |
Fıçılara paketlenmiş, serin, kuru, havalandırılmış durumda saklanmalıdır.